Primerjava strojnih denarnic: BitBox02, Ledger Nano X in Trezor Model T
Pri izbiri strojne denarnice je ključnega pomena primerjati funkcije, varnost in uporabniško izkušnjo, ki jih ponuja vsaka možnost. Tukaj je podroben primerjavi BitBox02, Ledger Nano X in Trezor Model T, ki vam bo pomagal pri sprejemanju informirane odločitve.
Primerjava BitBox02, Ledger Nano X in Trezor Model T
BitBox02 proti Ledger Nano X in Trezor Model T
Lastnost | BitBox02 | Ledger Nano X | Trezor Model T |
---|---|---|---|
Odprta koda | Popolnoma odprtokoden | Delno odprtokoden | Popolnoma odprtokoden |
Varni čip | Dvojni čip z varnim čipom | Povsem zaupa varnemu čipu | Brez varnega čipa, fizična zaščita |
Varno multisig | Samodejno preverjanje | Samodejno preverjanje | Ročno preverjanje |
Nastavitev | Hitra z varnostno kopijo na microSD | Ročno zapisovanje semena | Ročno zapisovanje semena |
Varnostna kopija in obnova | Takojšnja z microSD, opcijske besede semena | Ročno zapisovanje semena | Ročno zapisovanje semena |
Podpora za BIP-85 | Da | Ne | Ne |
Vodnik v aplikaciji | Prilagojen kontekstu | Ni dinamičen | Ni dinamičen |
Namizna aplikacija | BitBoxApp | Ledger Live | Trezor Suite |
Mobilna aplikacija | Android | Android/iOS | Android |
Preverjanje pristnosti | Da | Da | Ne |
Podpora za kovance in žetone | BTC, LTC, ETH, ADA, 1500+ ERC20 žetonov | Široka podpora | Široka podpora |
Enotni računi | Da | Ne | Ne |
Integracija menjalnic | Nakup kriptovalut v aplikaciji | Nakup in prodaja kriptovalut | Nakup in prodaja kriptovalut |
Integracija zavarovanja | Da | Ne | Ne |
Podpora za polne vozlišča | Da | Da | Da |
Šifrirana komunikacija | Šifriranje od konca do konca | Šifrirano prek Bluetootha, USB ne | Ne |
Podpora za Tor | Da | Ne | Da |
Zaščita pred krajo (Anti-klepto) | Da | Ne | Ne |
Lokacija proizvodnje | Švica | Francija | Češka |
Ocena uporabnikov | Najvišja ocena na Trustpilot | Aktivni profil na Trustpilotu | Aktivni profil na Trustpilotu |
BitBox02 proti Ledger Nano X in Trezor Model T
BitBox02 ponuja popolnoma odprtokodno rešitev s posebnim poudarkom na varnosti in šifriranju, medtem ko Ledger Nano X izstopa po mobilni podpori za iOS, Trezor Model T pa po svoji intuitivnosti in široki podpori. Vaša izbira je odvisna od potreb in varnostnih prioritet.
BitBox02 nudi robustno varnost, enostavno uporabo z microSD varnostno kopijo in obsežne funkcije z odprtokodnim izvorom, kar ga postavlja v močno konkurenco proti Ledger Nano X in Trezor Model T.
Za več podrobnosti obiščite BitBox02 Primerjavo.