Tabela: Obdavčitev kriptovalut po državah
Država | Razvrstitev kriptovalut | Davčna stopnja | Leto zadnjih preverjenih podatkov |
---|---|---|---|
Japonska | Razni dohodki | Do 55% | 2024 |
Danska | Osebni dohodek | Do 52,06% | 2024 |
Belgija | Drugi dohodki | Do 50% | 2024 |
Nemčija | Zasebni denar | Do 45% (če hranite ≤ 1 leto); 0% (če hranite > 1 leto) | 2024 |
Združeno kraljestvo | Investicijska sredstva | Do 45% (dohodnina); 10–20% (kapitalski dobički) | 2024 |
Francija | Finančna sredstva | 30% enotna stopnja | 2024 |
Avstralija | Lastnina | 0–45% (kapitalski dobički) | 2024 |
Združene države | Lastnina | 0–37% (kapitalski dobički) | 2024 |
Kanada | Blago | 50% dobičkov obdavčenih po posameznikovi mejni stopnji | 2024 |
Italija | Finančna sredstva | 26% | 2024 |
Španija | Kapitalski dobički | 19–26% | 2024 |
Nizozemska | Prihranki in naložbe | Do 49,5% | 2024 |
Finska | Kapitalski dobički | Do 34% | 2024 |
Irska | Kapitalski dobički | 33% | 2024 |
Švedska | Kapitalski dobički | 30% | 2024 |
Indija | Virtualna digitalna sredstva | 30% enotna stopnja | 2024 |
Norveška | Kapitalski dobički | 22% | 2024 |
Portugalska | Kapitalski dobički | 28% za kratkoročne dobičke (hranjenje < 1 leto); dolgoročni dobički oproščeni davka | 2024 |
Slovenija | Kapitalski dobički | 25% (se zniža s časom hranjenja) | 2024 |
Avstrija | Kapitalski dobički | 27,5% | 2024 |
Južna Koreja | Drugi dohodki | 20% (izvajanje odloženo) | 2024 |
Rusija | Digitalna finančna sredstva | 13–15% | 2024 |
Srbija | Digitalna sredstva | 15% | 2024 |
Grčija | Drugi dohodki | 15% | 2024 |
Madžarska | Drugi dohodki | 15% | 2024 |
Poljska | Kapitalski dobički | 19% | 2024 |
Slovaška | Drugi dohodki | 19% | 2024 |
Češka | Drugi dohodki | 15% | 2024 |
Hrvaška | Lastnina/investicijska sredstva | 10% plus občinski davek | 2024 |
Romunija | Drugi dohodki | 10% | 2024 |
Bolgarija | Kapitalski dobički | 10% | 2024 |
Švica | Zasebno premoženje | Brez davka na kapitalske dobičke; davek na premoženje se uporablja | 2024 |
Singapur | Brez davka | Brez davka na kapitalske dobičke | 2024 |
Malezija | Brez davka | Brez davka na kapitalske dobičke | 2024 |
Malta | Brez davka | Brez davka na dolgoročne naložbe v kriptovalute | 2024 |
Portugalska | Brez davka | Brez davka na kripto, če hranjeno > 1 leto | 2024 |
Hongkong | Brez davka | Brez davka na kapitalske dobičke | 2024 |
Salvador | Zakonito plačilno sredstvo | Brez davkov na Bitcoin aktivnosti | 2024 |
Združeni arabski emirati | Brez davka | Brez dohodnine ali davka na kapitalske dobičke | 2024 |
Kajmanski otoki | Brez davka | Brez dohodnine ali davka na kapitalske dobičke | 2024 |
Bermudi | Brez davka | Brez dohodnine ali davka na kapitalske dobičke | 2024 |
Belorusija | Brez davka | Brez davkov na transakcije s kriptovalutami do leta 2025 | 2024 |
Gruzija | Brez davka | Brez davka na kripto dobičke za posameznike | 2024 |
Gibraltar | Brez davka | Brez davka na kapitalske dobičke | 2024 |
Estonija | Brez davka | Brez davka na kapitalske dobičke | 2024 |
Ciper | Brez davka | Brez davka na kapitalske dobičke | 2024 |
Bahami | Brez davka | Brez dohodnine ali davka na kapitalske dobičke | 2024 |
Monako | Brez davka | Brez dohodnine ali davka na kapitalske dobičke | 2024 |
Tabela ni popolna, vendar si lahko tukaj preberete naš članek o tem, katere države so prijazne do kriptovalut. Med njimi sta Srbija in Hrvaška.
Opomba: Davčne regulacije se lahko spreminjajo. Priporočljivo je, da se posvetujete z davčnim strokovnjakom ali preverite uradne objave vlade za najnovejše informacije.
Zavrnitev odgovornosti
Bitcoinsvet.com ponuja le informativne vsebine in ni finančni svetovalec. Preden se odločite za naložbo, vedno opravite lastno raziskavo in se posvetujte s kvalificiranim finančnim svetovalcem.